威利丹
浏览量:
1000
产品描述
参数
产品简介
挂号名称:
12%甲维·虫螨腈悬浮剂
挂号工具:
甘蓝 甜菜夜蛾、斜纹夜蛾
产品规格:
20克x300瓶、30克x300瓶、200克x40瓶、500克x20瓶、1000克x12瓶
产品特点:
1、复配增效明显,具有强烈的胃毒、触杀作用;
2、杀虫谱广,对钻蛀、刺吸和咀嚼式害虫及螨类都有优良的防效;
3、杀虫速度快,当天即可见效,3天防效高达90%以上,且持效期可达10天以上;
4、可广泛应用于大田、果树、棉花、花卉等作物害虫的防治,是害虫综合防治的产品。
使用技术:
作物 | 防治工具 | 使用时期和使用量 |
---|---|---|
大豆 | 食心虫、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾 | 虫害爆发初盛期,20-30克/桶水 |
花生 | 斜纹夜蛾、甜菜夜蛾 | 虫害爆发初盛期,20-30克/桶水 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 虫害爆发初盛期,20-30克/桶水 |
姜 | 姜螟、甜菜夜蛾 | 虫害爆发初盛期,20-30克/桶水 |
辣椒 | 烟青虫 | 虫害爆发初盛期,20-30克/桶水 |
棉花 | 棉铃虫 | 虫害爆发初盛期,20-30克/桶水 |
苹果 | 桃小食心虫、小卷叶蛾 | 虫害爆发初盛期,2000-2500倍液 |
玉米 | 玉米螟、桃蛀螟、棉铃虫 | 虫害爆发初盛期,20-30克/桶水 |
豇豆 | 豆荚螟 | 虫害爆发初盛期,20-30克/桶水 |
下一个
稻见康 5%阿维菌素乳油